UAE Jurisdiction
Global Coverage
Discover the Best UAE Jurisdiction for Business
Choosing the right jurisdiction is a crucial step when setting up your business in the UAE. With multiple options available—including mainland, free zones, and offshore structures—each jurisdiction offers unique advantages in terms of ownership, taxation, and operational flexibility.
| Jurisdiction | Company Officers in Public Register | Paid Up Capital Requirement | Standard Share Capital | Accounting Requirement | Taxation (on profits) | Legal System | Time to Form | Min Shareholders/ Directors | Residency Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai International Financial Centre (DIFC) | Yes | TBD | TBD | Yes | 9% | Common Law | 3–4 weeks | 1 | Yes |
| Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) | No | 50,000 AED | 50,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 10 days | 1 | Yes |
| Dubai Airport Free Zone (DAFZA) | No | 0 | 50,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 10 days | 1 | Yes |
| Dubai World Central (DWC) | No | 0 | 300,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 4–5 days | 1 | Yes |
| Dubai World Trade Center (DWTC) | No | 0 | 100,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 4–5 days | 1 | Yes |
| International Free Zone Authority (IFZA) | No | 0 | 50,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 4–5 days | 1 | Yes |
| Dubai Technology Entrepreneurial Center (DTEC) | No | 0 | 50,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 10 days | 1 | Yes |
| Dubai Knowledge Park (DKP) | No | TBD | 50,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 3–4 weeks | 1 | Yes |
| Dubai Internet City (DIC) | No | 50,000 AED | 50,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 10 days | 1 | Yes |
| Dubai Commercial License (DED) | No | 0 | 100,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 2–3 days | 1 | Yes |
| Dubai Professional License (DED) | No | 0 | 100,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 2–3 days | 1 | Yes |
| Jebel Ali Free Zone (JAFZA) | No | 0 | 50,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 10 days | 1 | Yes |
| JAFZA Offshore | No | 0 | 10,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 10 days | 1 | Yes |
| Hamriyah Free Zone | No | 0 | 150,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 4–5 days | 1 | Yes |
| Meydan Free Zone | No | 0 | 50,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 4–5 days | 1 | Yes |
| Sharjah Airport Free Zone (SAIF) | No | 0 | 100,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 4–5 days | 1 | Yes |
| Sharjah Media City (SHAMS) | No | 0 | 150,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 4–5 days | 1 | Yes |
| Umm Al Quwain Free Zone | No | 0 | 50,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 4–5 days | 1 | Yes |
| Ajman Free Zone | No | 0 | 75,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 4–5 days | 1 | Yes |
| Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ) | No | 0 | 50,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 4–5 days | 1 | Yes |
| Ras Al Khaimah Digital Assets Oasis (RAK DAO) | Yes | 0 | 50,000 AED | Yes | 9% | UAE Law | 4–5 days | 1 | Yes |
| Abu Dhabi Global Market (ADGM) | Yes | 0 | 0 | Yes | 9% | Common Law | 15–20 days | 1 | Yes |
Note:
The UAE Corporate Tax rate is 9%, applicable as per Federal Decree-Law No. 47 of 2022, effective for financial years starting on or after 1 June 2023.